2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata | 2026-05-06 10:54:53 | 90.33 KB | ||
| 2025 m. gruodžio 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys | 2026-05-05 15:38:48 | 2.21 MB | ||
| 2025 m. rugsėjo 30d. biudžeto įvykdymo rinkinys | 2026-05-05 15:38:48 | 456.29 KB | ||
| 2025 m. birželio 30 biudžeto įvykdymo rinkinys | 2026-05-05 15:38:48 | 2.01 MB | ||
| 2025 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys | 2026-05-05 15:38:48 | 2.52 MB | ||
