Kėdainių r. Akademijos gimnazija
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
Kėdainių r. Akademijos gimnazijos strateginis planas 2025-2027 metams   2025-07-21 10:22:07 1.28 MB
Ugdymo planai
2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas  2025-07-24 19:11:59 856.54 KB
Metiniai veiklos planai
Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 2026 m. veiklos planas 2026-05-20 14:52:44 388.38 KB
2026 Miegėnų skyriaus veiklos planas 2026-05-20 14:52:44 310.03 KB
2026 Kaštono skyriaus veiklos planas 2026-05-20 14:52:44 254.46 KB
2025 m. gimnazijos veiklos planas 2026-05-20 14:52:45 305.68 KB
2024 m. gimnazijos veiklos planas 2026-05-20 14:52:45 424.06 KB
2023 m. gimnazijos veiklos planas 2026-05-20 14:52:45 786.7 KB
2022 m. gimnazijos veiklos planas 2026-05-20 14:52:45 463.32 KB
Mėnesio veiklos planai
2026 m. gegužės mėn. planas 2026-05-12 12:14:51 13.56 MB
2026 m. balandžio mėn. planas 2026-05-12 12:15:05 255.57 KB
2026 m. kovo mėn. planas 2026-05-12 12:15:29 13.6 MB
2026 m. vasario mėn. planas 2026-05-12 12:15:48 9.53 MB
2026 m. sausio mėn. planas 2026-05-12 12:16:06 9.5 MB
2025 m. gruodžio mėn. planas 2026-05-12 12:14:52 341.89 KB
2025 m. lapkričio mėn. planas 2026-05-12 12:16:33 331.13 KB
2025 m. rugsėjo mėn. planas 2026-05-12 12:14:52 243.68 KB
2025 m. birželio mėn. planas  2026-05-12 12:14:52 9.49 MB
2025 m. gegužės mėn. planas 2026-05-12 12:14:52 9.4 MB
2025 m. balandžio mėn. planas  2026-05-12 12:14:53 4.42 MB
2025 m. kovo mėn. planas 2026-05-12 12:14:53 13.59 MB
2025 m. vasario mėn. planas 2026-05-12 12:14:53 9.6 MB
2025 m. sausio mėn. planas 2026-05-12 12:14:53 9.63 MB
2024 m. gruodžio mėn. planas 2026-05-12 12:14:53 353.85 KB
2024 m. lapkričio mėn. planas 2026-05-12 12:14:53 9.39 MB
2024 m. spalio mėn. planas  2026-05-12 12:14:53 239.2 KB
2024 m. rugsėjo mėn. planas  2026-05-12 12:14:53 214.76 KB
2024 m. birželio mėn. planas 2026-05-12 12:14:53 5.28 MB
2024 m. gegužės mėn. planas  2026-05-12 12:14:54 247.21 KB
2024 m. balandžio mėn. planas 2026-05-12 12:14:54 9.62 MB
2024 m. kovo mėn. planas  2026-05-12 12:14:54 266.72 KB
2024 m. vasario mėn. planas  2026-05-12 12:14:54 4.79 MB
2024 m. sausio mėn. planas 2026-05-12 12:14:54 3.62 MB
2023 m. gruodžio mėn. planas  2026-05-12 12:14:54 6.06 MB
2023 m. lapkričio mėn. planas  2026-05-12 12:14:54 9.49 MB
2023 m. spalio mėn. planas  2026-05-12 12:14:54 9.57 MB
2023 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas  2026-05-12 12:14:55 340.12 KB
2023 m. birželio mėn. planas  2026-05-12 12:14:55 9.35 MB
2023 m. gegužės mėn. planas 2026-05-12 12:14:55 277.48 KB
2023 m. balandžio mėn. planas 2026-05-12 12:14:55 279.62 KB
2023 m. kovo mėn. planas  2026-05-12 12:14:55 289.82 KB
2023 m. vasario mėn. planas 2026-05-12 12:14:55 244.67 KB
2023 m. sausio mėn. planas  2026-05-12 12:14:55 233.79 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-07-20 21:33:33 420.24 KB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-07-20 21:33:40 342.09 KB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-07-20 21:33:50 2.54 MB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-07-20 21:33:56 261.69 KB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-07-20 21:34:02 237.63 KB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-07-20 21:34:10 1.02 MB
2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-07-20 21:34:17 2.47 MB