Kėdainių r. Akademijos gimnazija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai     

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2026 m.
2026 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata 90.23 KB
2026 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 1.73 MB
2025 m.
2025 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata 2026-05-06 10:54:53 90.33 KB
2025 m. gruodžio 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2026-05-05 15:38:48 2.21 MB
2025 m. rugsėjo 30d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2026-05-05 15:38:48 456.29 KB
2025 m. birželio 30 biudžeto įvykdymo rinkinys 2026-05-05 15:38:48 2.01 MB
 2025 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2026-05-05 15:38:48 2.52 MB
2024 m.
2024 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata 2025-07-21 10:43:28 95.4 KB
2024 m.gruodžio 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys  2025-07-21 10:43:35 1.56 MB
2024 m. rugsėjo 30d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:43:42 867.71 KB
2024 m. birželio 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 11:11:53 3.2 MB
2024 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:43:58 909.7 KB
2023 m.
2023 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata 2025-07-21 10:44:04 57.29 KB
2023 m.gruodžio 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys  2025-07-21 10:44:13 2.02 MB
2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys  2025-07-21 10:44:20 1.73 MB
2023 m. birželio 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:44:29 2.28 MB
2023 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:44:36 1.97 MB
2022 m.
2022 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata 2025-07-21 10:44:43 52.49 KB
2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:44:51 2.75 MB
2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:45:05 2.69 MB
2022 m. birželio 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 11:02:27 2.42 MB
2022 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 11:02:30 2.34 MB
2021 m.
2021 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata 2025-07-21 10:44:57 95.39 KB
2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:45:26 2.3 MB
2021 m. birželio 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:45:34 2.31 MB
2021 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:45:42 2.94 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto lėšų išlaidų sąmata 2025-07-21 10:45:48 90.68 KB
2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:45:55 1.77 MB
2020 m. rugsėjo 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:46:02 1.72 MB
2020 m. birželio 30 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:46:11 1.71 MB
2020 m. kovo 31 d. biudžeto įvykdymo rinkinys 2025-07-21 10:46:17 1.53 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
1 kl.
Pertrauka
  • 1. 8.00—8.35
  • 2. 8.50—9.25
  • 3. 9.45 —10.20
  • 4. 10.50—11.25
  • 5. 12.05—12.40
  • 6. 13.00—13.35
2-4 kl., 5-8, I-IV G kl.
Pertrauka
  • 0. 8.00—8.35
  • 1. 8.50—9.25
  • 2. 9.45 —10.20
  • 3. 10.50—11.25
  • 4. 12.05—12.40
  • 5. 13.00—13.35