Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Kėdainių r. Akademijos gimnazijos strateginis planas 2025-2027 metams | 2025-07-21 10:22:07 | 1.28 MB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-07-24 19:11:59 | 856.54 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 2026 m. veiklos planas | 2026-05-20 14:52:44 | 388.38 KB | ||
| 2026 Miegėnų skyriaus veiklos planas | 2026-05-20 14:52:44 | 310.03 KB | ||
| 2026 Kaštono skyriaus veiklos planas | 2026-05-20 14:52:44 | 254.46 KB | ||
| 2025 m. gimnazijos veiklos planas | 2026-05-20 14:52:45 | 305.68 KB | ||
| 2024 m. gimnazijos veiklos planas | 2026-05-20 14:52:45 | 424.06 KB | ||
| 2023 m. gimnazijos veiklos planas | 2026-05-20 14:52:45 | 786.7 KB | ||
| 2022 m. gimnazijos veiklos planas | 2026-05-20 14:52:45 | 463.32 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. gegužės mėn. planas | 2026-05-12 12:14:51 | 13.56 MB | ||
| 2026 m. balandžio mėn. planas | 2026-05-12 12:15:05 | 255.57 KB | ||
| 2026 m. kovo mėn. planas | 2026-05-12 12:15:29 | 13.6 MB | ||
| 2026 m. vasario mėn. planas | 2026-05-12 12:15:48 | 9.53 MB | ||
| 2026 m. sausio mėn. planas | 2026-05-12 12:16:06 | 9.5 MB | ||
| 2025 m. gruodžio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:52 | 341.89 KB | ||
| 2025 m. lapkričio mėn. planas | 2026-05-12 12:16:33 | 331.13 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. planas | 2026-05-12 12:14:52 | 243.68 KB | ||
| 2025 m. birželio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:52 | 9.49 MB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. planas | 2026-05-12 12:14:52 | 9.4 MB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 4.42 MB | ||
| 2025 m. kovo mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 13.59 MB | ||
| 2025 m. vasario mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 9.6 MB | ||
| 2025 m. sausio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 9.63 MB | ||
| 2024 m. gruodžio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 353.85 KB | ||
| 2024 m. lapkričio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 9.39 MB | ||
| 2024 m. spalio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 239.2 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 214.76 KB | ||
| 2024 m. birželio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:53 | 5.28 MB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 247.21 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 9.62 MB | ||
| 2024 m. kovo mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 266.72 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 4.79 MB | ||
| 2024 m. sausio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 3.62 MB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 6.06 MB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 9.49 MB | ||
| 2023 m. spalio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:54 | 9.57 MB | ||
| 2023 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas | 2026-05-12 12:14:55 | 340.12 KB | ||
| 2023 m. birželio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:55 | 9.35 MB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. planas | 2026-05-12 12:14:55 | 277.48 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:55 | 279.62 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. planas | 2026-05-12 12:14:55 | 289.82 KB | ||
| 2023 m. vasario mėn. planas | 2026-05-12 12:14:55 | 244.67 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. planas | 2026-05-12 12:14:55 | 233.79 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-20 21:33:33 | 420.24 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-20 21:33:40 | 342.09 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-20 21:33:50 | 2.54 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-20 21:33:56 | 261.69 KB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-20 21:34:02 | 237.63 KB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-20 21:34:10 | 1.02 MB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-20 21:34:17 | 2.47 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo | 2025-07-20 13:01:21 | 370.79 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 21:34:17 | 207.67 KB | ||
| Rekomendacijos dėl vaikų nemokamo maitinimo | 2025-07-20 23:01:43 | 498.22 KB | ||
| Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos | 2025-07-20 23:01:50 | 524.13 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 d. valgiaraštis 1-3 m. | 2025-07-20 13:01:30 | 3.63 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 1-3 m. be kiaulienos | 2025-07-20 13:01:38 | 3.63 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 4-6 m. | 2025-07-20 13:01:46 | 3.78 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 4-6 m. be kiaulienos | 2025-07-20 13:01:55 | 3.78 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 4-6 m. be kiaušinio | 2025-07-20 13:02:04 | 3.81 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 4-6 m. be pieno produktų, išskyrus termiškai apdorotus | 2025-07-20 13:02:13 | 3.86 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 11 m. ir vyresniems | 2025-07-20 13:02:22 | 5.98 MB | ||
| Valgiaraštis su kainomis | 2025-07-20 13:02:28 | 98 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maršrutai | ||||
| Mokyklinių autobusų važiavimo grafikai, galioja nuo 2024 rugsėjo 2 d. | 2025-07-24 18:24:58 | 4.12 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2025-07-20 10:29:39 | 416.38 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-07-24 21:42:26 | 234.97 KB | ||
| Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 21:38:46 | 215.99 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 21:43:39 | 430.88 KB | ||
| Sanitarinių mazgų remonto darbų mažos vertės pirkimo sąlygos | 2025-07-20 10:30:19 | 1.18 MB | ||
| Daržovių mažos vertės pirkimo sąlygos | 2025-07-20 10:30:25 | 305.8 KB | ||
| Įvairių produktų mažos vertės pirkimo sąlygos | 2025-07-20 10:30:32 | 319.41 KB | ||
| Planai | ||||
| 2026m. viešųjų pirkimų planas | 2026-05-06 11:24:34 | 112.43 KB | ||
| 2025m. viešųjų pirkimų planas | 2026-05-06 11:24:34 | 68.46 KB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2026-05-06 11:24:34 | 120.87 KB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-05-06 11:24:35 | 222.79 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Akademijos gimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita | 2025-07-20 21:33:27 | 742.14 KB | ||
| Mokyklos pasiekimai ir pažanga - teminės analizės ataskaita | 2025-07-21 10:22:14 | 254.81 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas | 2025-07-20 22:56:56 | 136.67 KB | ||
| Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2025-07-20 22:57:08 | 134.09 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentas | 2025-07-20 23:10:49 | 229.5 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas | 2025-07-20 10:58:24 | 246.81 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Psichologas | ||||
| Naudingi patarimai tėvams, kaip auklėti paauglius | 2025-07-24 18:44:10 | 195.03 KB | ||
| Kas nutinka, kai tėvai sako žeidžiančius žodžius vaikams? | 2025-07-24 18:44:11 | 56.09 KB | ||
| Socialinis pedagogas | ||||
| Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma | 2025-07-20 23:01:11 | 360.67 KB | ||
| Logopedas | ||||
| Rekomendacijos garsui s | 2025-07-24 18:41:21 | 448.78 KB | ||
| Rekomendacijos garsui š | 2025-07-24 18:41:22 | 448.78 KB | ||
| Rekomendacijos garsui l | 2025-07-24 18:41:22 | 453.21 KB | ||
| Rekomendacijos garsui r | 2025-07-24 18:41:23 | 454.96 KB | ||
| Rekomendacijos garsui c | 2025-07-24 18:41:24 | 645.88 KB | ||
| Rekomendacijos garsui č | 2025-07-24 18:41:25 | 715.79 KB | ||
| Rekomendacijos garsų S Š diferencijavimui | 2025-07-24 18:41:27 | 878.13 KB | ||
| Rekomendacijos garsams K G | 2025-07-24 18:41:28 | 726.26 KB | ||
| Logopedas pataria | 2025-07-24 18:41:28 | 263.01 KB | ||
| Rekomendacijos rišliosios kalbos plėtojimui | 2025-07-24 18:41:29 | 1.16 MB | ||
| Karjeros specialistas | ||||
| Pagrindiniai dokumentai | ||||
| Abiturientams / vienuoliktokams / dešimtokams | ||||
| Informacija tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Švietimo pagalbos teikimas Akademijos gimnazijoje | 2025-07-24 18:55:56 | 259.19 KB | ||
| VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės" pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos | 2025-07-24 18:55:57 | 515.38 KB | ||
| Atmintinė būsimo penktoko tėvams | 2025-07-24 18:55:58 | 831.17 KB | ||
| Patarimai priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių vaikų tėvams | 2025-07-24 18:55:58 | 223.48 KB | ||
| Patyčios | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė | 2025-07-24 20:18:21 | 1.11 MB | ||
| Planas 2025 | 2025-07-24 20:25:26 | 607.41 KB | ||
| Planas 2020 | 2025-07-24 20:25:26 | 284.2 KB | ||
| Planas 2019 | 2025-07-24 20:25:27 | 187.79 KB | ||
| Planas 2017 | 2025-07-24 20:25:27 | 300.89 KB | ||
| Planas 2016 | 2025-07-24 20:25:28 | 194.33 KB | ||
| Planas 2015 | 2025-07-24 20:25:28 | 132.46 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas( NMPP) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų detalioji mokyklos ataskaita 2024-2025 m. m. 4 klasė | 2025-10-23 16:18:05 | 114.52 KB | ||
| Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų detalioji mokyklos ataskaita 2024-2025 m. m. 8 klasė | 2025-10-23 16:17:55 | 118.31 KB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo mokyklos detalioji ataskaita 2024–2025 m. m. IIG (10) klasė | 2025-10-23 16:24:38 | 85.64 KB | ||
| Struktūriniai pokyčiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų aprašas | 682.26 KB | |||
| Kėdainių r. Akademijos gimnazijos nuostatų projektas | 183.4 KB | |||
| Viešas pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas | 2026-04-29 09:15:36 | 82.82 KB | ||
