Kėdainių r. Akademijos gimnazija
Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2026 m. spalio mėn planas 2026-10-12 08:46:52 489.88 KB
2026 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2026-10-30 01:43:03 246.72 KB
2026 m. birželio mėn. planas 2026-10-12 08:46:53 9.28 MB
2026 m. gegužės mėn. planas 2026-10-12 08:46:53 13.56 MB
2026 m. balandžio mėn. planas 2026-10-12 08:46:53 255.57 KB
2026 m. kovo mėn. planas 2026-10-12 08:46:53 13.6 MB
2026 m. vasario mėn. planas 2026-10-12 08:46:54 9.53 MB
2026 m. sausio mėn. planas 2026-10-12 08:46:54 9.5 MB
2025 m. gruodžio mėn. planas 2026-10-12 08:46:54 341.89 KB
2025 m. lapkričio mėn. planas 2026-10-12 08:46:54 331.13 KB
2025 m. rugsėjo mėn. planas 2026-10-12 08:46:54 243.68 KB
2025 m. birželio mėn. planas  2026-10-12 08:46:54 9.49 MB
2025 m. gegužės mėn. planas 2026-10-12 08:46:55 9.4 MB
2025 m. balandžio mėn. planas  2026-10-12 08:46:55 4.42 MB
2025 m. kovo mėn. planas 2026-10-12 08:46:55 13.59 MB
2025 m. vasario mėn. planas 2026-10-12 08:46:55 9.6 MB
2025 m. sausio mėn. planas 2026-10-12 08:46:55 9.63 MB
2024 m. gruodžio mėn. planas 2026-10-12 08:46:55 353.85 KB
2024 m. lapkričio mėn. planas 2026-10-12 08:46:56 9.39 MB
2024 m. spalio mėn. planas  2026-10-12 08:46:56 239.2 KB
2024 m. rugsėjo mėn. planas  2026-10-12 08:46:56 214.76 KB
2024 m. birželio mėn. planas 2026-10-12 08:46:56 5.28 MB
2024 m. gegužės mėn. planas  2026-10-12 08:46:56 247.21 KB
2024 m. balandžio mėn. planas 2026-10-12 08:46:56 9.62 MB
2024 m. kovo mėn. planas  2026-10-12 08:46:57 266.72 KB
2024 m. vasario mėn. planas  2026-10-12 08:46:57 4.79 MB
2024 m. sausio mėn. planas 2026-10-12 08:46:57 3.62 MB
2023 m. gruodžio mėn. planas  2026-10-12 08:46:57 6.06 MB
2023 m. lapkričio mėn. planas  2026-10-12 08:46:57 9.49 MB
2023 m. spalio mėn. planas  2026-10-12 08:46:57 9.57 MB
2023 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas  2026-10-12 08:46:58 340.12 KB
2023 m. birželio mėn. planas  2026-10-12 08:46:58 9.35 MB
2023 m. gegužės mėn. planas 2026-10-12 08:46:58 277.48 KB
2023 m. balandžio mėn. planas 2026-10-12 08:46:58 279.62 KB
2023 m. kovo mėn. planas  2026-10-12 08:46:58 289.82 KB
2023 m. vasario mėn. planas 2026-10-12 08:46:58 244.67 KB
2023 m. sausio mėn. planas  2026-10-12 08:46:59 233.79 KB
2026 lapkričio mėn. planas 2026-11-12 13:38:01 337.34 KB